Descripcion
Este documento lo generan las librerias o distribuidoas para las editoriales y distribuidoras con el objetivo de informarles la cantidad en stock de sus libros.Actores
Emisores: Librerias y distribuidoresReceptores: Editoriales y distribuidores
Estructura
| Campo (TAG) | Campo | Descripción | ||||||
ORIGEN | Origen | Vease Glosario | ||||||
| DESTINO | Destino | Vease Glosario | ||||||
| FECHA colección | item | FECHA | Fecha | Fecha de la situación de stock | ||||
| SUCURSAL colección | item | CODIGO | Nro Sucursal | Código de Sucursal | ||||
| ARTICULO colección | item | ID_LIBRO | Vease glosario | |||||
| CANTIDAD | Stock | Cantidad disponible a la venta en la sucursal | ||||||
| TRANSITO | en Tránsito | Stock en tránsito hacia otra Sucursal | ||||||
| DEVOLUCION | en Devolución | Stock en devolución hacia la Editorial | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario